ADH30 12 VDC / 24VDC 3 0A Zaťaženie 12-900VDC 1NO Kontakt pre VN napájací systém AOKAI Vysokonapäťové DC relé
ADH30 je jednosmerné relé, štandardné aplikácie zahŕňajú prepínače batérií a záložné zariadenia, riadenie napájania jednosmerným napätím, elektrickú bezpečnostnú ochranu atď. Dodržiavanie smernice EÚ o ONL (2002/95 / ES), naložené dvomi druhmi polárnych a nepolárnych.
Naša spoločnosť bola založená v roku 2008, sa stala jedným z najviac konkurencieschopných manufaktúr v Číne s niekoľkými rokmi stabilný rozvoj, ktorý závisí na našich silných R & D schopnosti, obrovský rozsah distribučných kanálov a perfektný systém riadenia.
Značka: AK / AOKAI
Názov: Vysokonapäťový stýkač
Model: ADH30
Menovité napätie cievky: DC12V / 24V
Menovité napäťové napätie: DC12-900V
Príkon : 5.5-6W
Výstup: M5 Vnútorný závit
Menovitý prúd: 30 A
Rozmer : 51 * 36 * 47 ( mm)
Hmotnosť: Abo ut 13 0g | |
špecifikácie
Typ kontaktu | 1 K ( 1NO kontakt) | |
Kontaktný odpor | ≤30 mΩ (30A) | |
Zaťaženie súvisiace s kontaktom (odpor) | 30A 450VDC | |
Menovité napätie | (12-900) VDC | |
Max. Prepínanie výkonu | 16 0kW | |
Odolné napätie | Medzi kontaktom a cievkou | 25 00 VAC , ≤ 1 mA |
Medzi kontaktmi | 25 00 VAC , ≤ 1 mA | |
Mechanický život (časy) | 1 × 10 6- krát | |
Hodnotenie elektrickej životnosti (krát) | 10 000-krát (30A 450VDC) | |
Metódy výstupu cievok | Výstupný vodič | |
Metódy zavádzania | M 5 Skrutka s vnútorným závitom | |
závažia | Ab 130 g | |
obal | Plastový Sealed | |
Vonkajší rozmer | 51 * 36 * 47 mm | |
chvenie | 8 0Hz ~ 2000Hz (20G) | |
vlhkosť | 5% ~ 95% RH | |
Teplotný rozsah | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Stupeň IP | IP67 | |
PARAMETER VRSTVY
položka | Napätie cievky | |
12V | 24 V DC | |
Prevádzkové napätie | 9 ~ 16 | 18 ~ 32 |
Max. Napätie | 16 | 32 |
Napájacie napätie | ≤9 | ≤18 |
Rozpadové napätie | ≥1 | ≥2 |
Odpor cievky | 40 x (1 ± 10%) | 152 x (1 ± 10%) |
Min. Počiatočný prúd (A) | 0,46 | 0.25 |
Prechodový prepäťový prúd (A) | - | - |
Priemerný prídržný prúd (A) | 0,46 | 0.25 |
Spotreba energie v režime Steady State (W) | 5.5 | 6 |
Čas vťahovania (ms) | ≤25 | ≤25 |
Čas rozpadu (ms) | ≤10 | ≤10 |
Doba odozvy (ms) | ≤5 | ≤5 |
SPÍNAČ ŽIVOTNÉHO KRYTU

SCHÉMA INŠTALÁCIE
SCHEMATICKÝ DIAGRAM

Populárne Tagy: 12v automobilové relé, výrobcovia Čína, dodávatelia, továreň, CE


